Quran Word Frequency

Help

This tool lists all words in the Quran with their frequencies and weights calculated using the TFIDF algorithm. Each chapter is considered a “Document” in TFIDF calculation. The tool also provides a button to exclude stop words from the list.

⚠ Important note: The counts in English is based on the translation (Sahih International) of the Quran, thus not accurate and does not match the actual counts in Arabic. Example "muhammad" is mentioned "264" times in the translation, while in the original Arabic version only "4" times
Word Frequencies and Weights

* Document = "Chapter" for this TFIDF calculations
Rank Word Term Frequency TF Percentage Document Frequency* Inverse Document Frequency TFIDF Weight
1 من 2763 3.5516% 98 0.07 181.47
2 الله 2153 2.7675% 81 0.15 319.55
3 في 1185 1.5232% 93 0.09 104.78
4 ما 1010 1.2983% 96 0.07 75.38
5 إن 966 1.2417% 93 0.09 85.42
6 لا 812 1.0437% 83 0.14 111.92
7 الذين 810 1.0412% 74 0.19 152.02
8 على 670 0.8612% 83 0.14 92.34
9 إلا 664 0.8535% 79 0.16 105.76
10 ولا 658 0.8458% 78 0.16 108.45
11 وما 646 0.8304% 85 0.13 82.36
12 أن 638 0.8201% 81 0.15 94.69
13 قال 416 0.5347% 41 0.44 184.75
14 إلى 405 0.5206% 80 0.15 62.3
15 لهم 373 0.4795% 69 0.22 81.33
16 يا 350 0.4499% 59 0.29 100.12
17 ومن 342 0.4396% 67 0.23 78.94
18 ثم 340 0.437% 72 0.2 67.85
19 لكم 337 0.4332% 64 0.25 84.49
20 به 327 0.4203% 63 0.26 84.22
21 كان 323 0.4152% 69 0.22 70.43
22 بما 296 0.3805% 62 0.26 78.3
23 قل 294 0.3779% 54 0.32 95.41
24 الأرض 287 0.3689% 69 0.22 62.58
25 ذلك 280 0.3599% 71 0.21 57.58
26 أو 280 0.3599% 57 0.3 84.29
27 له 275 0.3535% 63 0.26 70.83
28 الذي 268 0.3445% 70 0.21 56.76
29 هو 265 0.3406% 68 0.22 59.46
30 آمنوا 263 0.3381% 59 0.29 75.23
31 هم 261 0.3355% 61 0.27 70.88
32 وإن 254 0.3265% 60 0.28 70.8
33 قالوا 250 0.3213% 50 0.36 89.48
34 كل 245 0.3149% 68 0.22 54.98
35 فيها 241 0.3098% 68 0.22 54.08
36 والله 240 0.3085% 38 0.48 114.51
37 كانوا 229 0.2944% 47 0.38 88.12
38 عن 223 0.2866% 63 0.26 57.44
39 إذا 221 0.2841% 69 0.22 48.19
40 ربك 220 0.2828% 59 0.29 62.93
41 يوم 217 0.2789% 66 0.24 51.51
42 عليهم 214 0.2751% 62 0.26 56.61
43 شيء 190 0.2442% 54 0.32 61.66
44 هذا 190 0.2442% 56 0.31 58.66
45 كفروا 189 0.2429% 54 0.32 61.33
46 كنتم 188 0.2417% 48 0.38 70.62
47 السماوات 182 0.2339% 57 0.3 54.79
48 الناس 182 0.2339% 48 0.38 68.37
49 لم 178 0.2288% 60 0.28 49.62
50 وهو 171 0.2198% 53 0.33 56.88
51 فإن 168 0.2159% 44 0.41 69.46
52 إذ 165 0.2121% 46 0.39 65.03
53 والذين 164 0.2108% 39 0.47 76.4
54 عليكم 164 0.2108% 42 0.43 71.12
55 الكتاب 163 0.2095% 40 0.45 74.14
56 والأرض 157 0.2018% 56 0.31 48.47
57 فلا 156 0.2005% 54 0.32 50.62
58 إنا 156 0.2005% 49 0.37 57.21
59 منهم 153 0.1967% 47 0.38 58.88
60 عذاب 150 0.1928% 50 0.36 53.69
61 أيها 150 0.1928% 40 0.45 68.23
62 إنه 147 0.189% 52 0.34 50.11
63 بعد 146 0.1877% 45 0.4 58.94
64 عليه 146 0.1877% 50 0.36 52.26
65 حتى 142 0.1825% 48 0.38 53.34
66 بالله 139 0.1787% 35 0.51 71.28
67 وهم 137 0.1761% 40 0.45 62.31
68 وإذا 134 0.1722% 43 0.42 56.74
69 أولئك 133 0.171% 47 0.38 51.18
70 إني 131 0.1684% 37 0.49 64.02
71 أم 131 0.1684% 48 0.38 49.21
72 رب 130 0.1671% 47 0.38 50.02
73 موسى 129 0.1658% 32 0.55 71.18
74 ولقد 129 0.1658% 46 0.39 50.84
75 بل 127 0.1632% 51 0.35 44.37
76 فيه 127 0.1632% 43 0.42 53.78
77 قد 126 0.162% 40 0.45 57.31
78 قوم 126 0.162% 39 0.47 58.7
79 عند 119 0.153% 48 0.38 44.7
80 قبل 118 0.1517% 47 0.38 45.41
81 لله 116 0.1491% 43 0.42 49.12
82 خير 116 0.1491% 41 0.44 51.52
83 يشاء 116 0.1491% 34 0.53 60.95
84 الدنيا 115 0.1478% 40 0.45 52.31
85 إنما 113 0.1452% 51 0.35 39.47
86 ولكن 112 0.144% 41 0.44 49.74
87 مما 111 0.1427% 41 0.44 49.3
88 ربهم 111 0.1427% 46 0.39 43.75
89 ولو 111 0.1427% 41 0.44 49.3
90 السماء 109 0.1401% 57 0.3 32.81
91 الحق 109 0.1401% 41 0.44 48.41
92 منكم 107 0.1375% 33 0.54 57.61
93 عليم 106 0.1363% 32 0.55 58.49
94 ربنا 106 0.1363% 37 0.49 51.8
95 ربكم 102 0.1311% 35 0.51 52.31
96 النار 102 0.1311% 44 0.41 42.17
97 فلما 101 0.1298% 34 0.53 53.07
98 ألا 99 0.1273% 34 0.53 52.02
99 أنزل 95 0.1221% 29 0.59 56.48
100 لمن 94 0.1208% 44 0.41 38.86
101 ربي 94 0.1208% 31 0.57 53.16
102 دون 91 0.117% 40 0.45 41.39
103 فمن 90 0.1157% 35 0.51 46.16
104 منه 88 0.1131% 36 0.5 44.05
105 سبيل 87 0.1118% 25 0.66 57.33
106 فإذا 87 0.1118% 42 0.43 37.73
107 فما 86 0.1105% 48 0.38 32.31
108 كذلك 86 0.1105% 34 0.53 45.19
109 منها 86 0.1105% 39 0.47 40.06
110 يؤمنون 86 0.1105% 37 0.49 42.03
111 وقال 85 0.1093% 31 0.57 48.07
112 العذاب 85 0.1093% 39 0.47 39.6
113 مبين 84 0.108% 36 0.5 42.05
114 وكان 84 0.108% 14 0.91 76.51
115 لنا 83 0.1067% 29 0.59 49.34
116 خلق 83 0.1067% 48 0.38 31.18
117 تعملون 83 0.1067% 39 0.47 38.66
118 يعلمون 82 0.1054% 33 0.54 44.15
119 أنتم 80 0.1028% 34 0.53 42.03
120 بين 80 0.1028% 37 0.49 39.1
121 للذين 80 0.1028% 37 0.49 39.1
122 لو 80 0.1028% 40 0.45 36.39
123 بها 79 0.1015% 34 0.53 41.51
124 ألم 78 0.1003% 40 0.45 35.48
125 المؤمنين 78 0.1003% 28 0.61 47.56
126 إليك 77 0.099% 29 0.59 45.78
127 شيئا 77 0.099% 36 0.5 38.55
128 إليه 76 0.0977% 37 0.49 37.14
129 عنهم 75 0.0964% 36 0.5 37.55
130 لما 74 0.0951% 40 0.45 33.66
131 بالحق 74 0.0951% 34 0.53 38.88
132 ربه 73 0.0938% 40 0.45 33.2
133 إله 73 0.0938% 33 0.54 39.3
134 جهنم 72 0.0925% 38 0.48 34.35
135 أنفسهم 72 0.0925% 27 0.63 45.04
136 وإذ 72 0.0925% 21 0.73 52.9
137 الآخرة 71 0.0913% 35 0.51 36.41
138 يعلم 71 0.0913% 36 0.5 35.54
139 لك 71 0.0913% 30 0.58 41.16
140 القيامة 70 0.09% 30 0.58 40.58
141 وأن 69 0.0887% 30 0.58 40.01
142 غير 69 0.0887% 35 0.51 35.39
143 فرعون 67 0.0861% 23 0.7 46.58
144 هل 67 0.0861% 38 0.48 31.97
145 أنا 66 0.0848% 33 0.54 35.53
146 ورسوله 66 0.0848% 16 0.85 56.28
147 قلوبهم 65 0.0836% 30 0.58 37.69
148 يومئذ 65 0.0836% 37 0.49 31.77
149 نحن 65 0.0836% 35 0.51 33.33
150 العزيز 64 0.0823% 34 0.53 33.63
151 الظالمين 64 0.0823% 27 0.63 40.03
152 كنا 63 0.081% 30 0.58 36.53
153 الحياة 63 0.081% 33 0.54 33.92
154 إنهم 63 0.081% 36 0.5 31.54
155 الشيطان 63 0.081% 29 0.59 37.45
156 لي 63 0.081% 27 0.63 39.41
157 أصحاب 62 0.0797% 32 0.55 34.21
158 إبراهيم 62 0.0797% 22 0.71 44.3
159 كيف 62 0.0797% 31 0.57 35.06
160 جنات 62 0.0797% 45 0.4 25.03
161 القوم 62 0.0797% 23 0.7 43.1
162 رحيم 61 0.0784% 25 0.66 40.2
163 الصالحات 61 0.0784% 36 0.5 30.54
164 بعض 61 0.0784% 31 0.57 34.5
165 العالمين 61 0.0784% 25 0.66 40.2
166 وقالوا 61 0.0784% 31 0.57 34.5
167 علم 60 0.0771% 34 0.53 31.53
168 لعلكم 59 0.0758% 22 0.71 42.15
169 الليل 59 0.0758% 34 0.53 31
170 كما 59 0.0758% 26 0.64 37.87
171 لن 59 0.0758% 29 0.59 35.08
172 بينهم 58 0.0746% 30 0.58 33.63
173 مع 58 0.0746% 28 0.61 35.37
174 الصلاة 58 0.0746% 28 0.61 35.37
175 الإنسان 58 0.0746% 39 0.47 27.02
176 التي 57 0.0733% 35 0.51 29.23
177 عليك 57 0.0733% 29 0.59 33.89
178 جاء 57 0.0733% 30 0.58 33.05
179 بآياتنا 57 0.0733% 30 0.58 33.05
180 فقد 57 0.0733% 24 0.68 38.57
181 شاء 56 0.072% 30 0.58 32.47
182 أهل 56 0.072% 22 0.71 40.01
183 تعلمون 56 0.072% 22 0.71 40.01
184 يعملون 56 0.072% 28 0.61 34.15
185 الجنة 56 0.072% 31 0.57 31.67
186 قليلا 55 0.0707% 27 0.63 34.4
187 أعلم 55 0.0707% 26 0.64 35.31
188 أنت 55 0.0707% 30 0.58 31.89
189 لقد 54 0.0694% 30 0.58 31.31
190 وعملوا 53 0.0681% 33 0.54 28.53
191 قبلهم 52 0.0668% 35 0.51 26.67
192 غفور 52 0.0668% 24 0.68 35.19
193 رسول 52 0.0668% 28 0.61 31.71
194 الكافرين 52 0.0668% 27 0.63 32.53
195 أليم 52 0.0668% 31 0.57 29.41
196 آيات 52 0.0668% 29 0.59 30.91
197 يقولون 51 0.0656% 32 0.55 28.14
198 للناس 51 0.0656% 28 0.61 31.1
199 بني 51 0.0656% 20 0.76 38.55
200 لقوم 51 0.0656% 18 0.8 40.88
201 كنت 51 0.0656% 24 0.68 34.51
202 أرسلنا 51 0.0656% 29 0.59 30.32
203 علينا 51 0.0656% 30 0.58 29.57
204 إنك 50 0.0643% 27 0.63 31.28
205 عظيم 49 0.063% 30 0.58 28.41
206 أمة 49 0.063% 22 0.71 35.01
207 جميعا 49 0.063% 22 0.71 35.01
208 تجري 48 0.0617% 34 0.53 25.22
209 عما 47 0.0604% 26 0.64 30.17
210 هي 47 0.0604% 29 0.59 27.94
211 كتاب 47 0.0604% 33 0.54 25.3
212 نفس 47 0.0604% 28 0.61 28.66
213 الدين 47 0.0604% 32 0.55 25.93
214 مثل 47 0.0604% 29 0.59 27.94
215 ولم 47 0.0604% 24 0.68 31.8
216 ليس 47 0.0604% 23 0.7 32.67
217 آية 47 0.0604% 24 0.68 31.8
218 عليها 46 0.0591% 34 0.53 24.17
219 فأولئك 46 0.0591% 25 0.66 30.31
220 كثيرا 46 0.0591% 23 0.7 31.98
221 هذه 46 0.0591% 27 0.63 28.77
222 أفلا 45 0.0578% 23 0.7 31.28
223 وأنتم 45 0.0578% 18 0.8 36.07
224 الرحمن 45 0.0578% 17 0.83 37.19
225 الرسول 45 0.0578% 19 0.78 35.02
226 جعل 45 0.0578% 28 0.61 27.44
227 ذلكم 44 0.0566% 26 0.64 28.24
228 ويوم 44 0.0566% 22 0.71 31.44
229 خالدين 44 0.0566% 27 0.63 27.52
230 كذبوا 43 0.0553% 18 0.8 34.47
231 الأنهار 43 0.0553% 29 0.59 25.56
232 يهدي 43 0.0553% 21 0.73 31.59
233 ولهم 43 0.0553% 22 0.71 30.72
234 وقد 43 0.0553% 27 0.63 26.9
235 القرآن 43 0.0553% 28 0.61 26.22
236 ظلموا 42 0.054% 25 0.66 27.68
237 إسرائيل 42 0.054% 16 0.85 35.82
238 الحكيم 42 0.054% 29 0.59 24.97
239 واتقوا 42 0.054% 14 0.91 38.25
240 لعلهم 41 0.0527% 20 0.76 30.99
241 أنهم 41 0.0527% 23 0.7 28.5
242 اليوم 41 0.0527% 26 0.64 26.32
243 بهم 41 0.0527% 31 0.57 23.19
244 لها 41 0.0527% 25 0.66 27.02
245 بغير 41 0.0527% 23 0.7 28.5
246 فهم 41 0.0527% 21 0.73 30.12
247 هؤلاء 41 0.0527% 24 0.68 27.74
248 أمر 41 0.0527% 24 0.68 27.74
249 جاءهم 41 0.0527% 29 0.59 24.37
250 إليهم 40 0.0514% 23 0.7 27.81
251 قوما 40 0.0514% 28 0.61 24.39
252 وعلى 39 0.0501% 23 0.7 27.11
253 يقول 39 0.0501% 23 0.7 27.11
254 حكيم 39 0.0501% 19 0.78 30.35
255 يحب 39 0.0501% 18 0.8 31.26
256 وكذلك 38 0.0488% 18 0.8 30.46
257 يريد 38 0.0488% 21 0.73 27.92
258 الملائكة 38 0.0488% 21 0.73 27.92
259 أكثرهم 38 0.0488% 22 0.71 27.15
260 عذابا 38 0.0488% 22 0.71 27.15
261 هدى 38 0.0488% 21 0.73 27.92
262 لولا 38 0.0488% 24 0.68 25.71
263 ذكر 38 0.0488% 27 0.63 23.77
264 كلا 38 0.0488% 20 0.76 28.72
265 وعد 38 0.0488% 25 0.66 25.04
266 دونه 38 0.0488% 23 0.7 26.42
267 أنفسكم 38 0.0488% 20 0.76 28.72
268 وجعلنا 37 0.0476% 20 0.76 27.97
269 قدير 37 0.0476% 23 0.7 25.72
270 آمنا 37 0.0476% 17 0.83 30.58
271 بكم 37 0.0476% 21 0.73 27.18
272 خيرا 37 0.0476% 21 0.73 27.18
273 عنه 37 0.0476% 27 0.63 23.15
274 العظيم 36 0.0463% 23 0.7 25.03
275 تحتها 36 0.0463% 24 0.68 24.36
276 صالحا 36 0.0463% 24 0.68 24.36
277 قومه 36 0.0463% 15 0.88 31.71
278 شديد 35 0.045% 21 0.73 25.71
279 وكانوا 35 0.045% 23 0.7 24.33
280 أولم 35 0.045% 21 0.73 25.71
281 الساعة 35 0.045% 22 0.71 25.01
282 يكون 35 0.045% 22 0.71 25.01
283 منا 35 0.045% 19 0.78 27.24
284 الموت 35 0.045% 22 0.71 25.01
285 ماء 35 0.045% 29 0.59 20.81
286 فبأي 35 0.045% 5 1.36 47.53
287 رحمة 34 0.0437% 20 0.76 25.7
288 بآيات 34 0.0437% 22 0.71 24.29
289 آلاء 34 0.0437% 3 1.58 53.71
290 مؤمنين 34 0.0437% 15 0.88 29.95
291 حق 34 0.0437% 23 0.7 23.64
292 بكل 34 0.0437% 25 0.66 22.4
293 أولياء 34 0.0437% 19 0.78 26.46
294 الرحيم 34 0.0437% 20 0.76 25.7
295 قيل 34 0.0437% 23 0.7 23.64
296 معه 34 0.0437% 23 0.7 23.64
297 آياتنا 34 0.0437% 21 0.73 24.98
298 مريم 33 0.0424% 11 1.02 33.51
299 قبلك 33 0.0424% 24 0.68 22.33
300 أيديهم 33 0.0424% 22 0.71 23.58
301 ولئن 33 0.0424% 21 0.73 24.24
302 وفي 33 0.0424% 17 0.83 27.27
303 نوح 33 0.0424% 21 0.73 24.24
304 وإنا 33 0.0424% 19 0.78 25.68
305 ربكما 33 0.0424% 3 1.58 52.13
306 بعضهم 33 0.0424% 19 0.78 25.68
307 إليكم 32 0.0411% 21 0.73 23.51
308 العليم 32 0.0411% 21 0.73 23.51
309 ولما 32 0.0411% 13 0.94 30.17
310 أجر 32 0.0411% 20 0.76 24.19
311 أوتوا 32 0.0411% 19 0.78 24.9
312 أحسن 32 0.0411% 23 0.7 22.25
313 صراط 32 0.0411% 21 0.73 23.51
314 يكن 32 0.0411% 16 0.85 27.29
315 الأمر 32 0.0411% 20 0.76 24.19
316 آياته 31 0.0398% 16 0.85 26.44
317 تر 31 0.0398% 17 0.83 25.62
318 بينهما 31 0.0398% 21 0.73 22.78
319 أكثر 31 0.0398% 18 0.8 24.85
320 فضل 31 0.0398% 15 0.88 27.31
321 الآيات 31 0.0398% 15 0.88 27.31
322 الأولين 31 0.0398% 19 0.78 24.12
323 ملك 31 0.0398% 22 0.71 22.15
324 تكذبان 31 0.0398% 1 2.06 63.76
325 ممن 31 0.0398% 21 0.73 22.78
326 صادقين 31 0.0398% 23 0.7 21.55
327 إنكم 31 0.0398% 22 0.71 22.15
328 سوء 30 0.0386% 19 0.78 23.34
329 المحسنين 30 0.0386% 14 0.91 27.32
330 فإنما 30 0.0386% 23 0.7 20.86
331 أحد 30 0.0386% 19 0.78 23.34
332 النبي 30 0.0386% 9 1.1 33.08
333 نذير 29 0.0373% 17 0.83 23.97
334 الآخر 29 0.0373% 12 0.98 28.35
335 ابن 29 0.0373% 15 0.88 25.54
336 بينكم 29 0.0373% 17 0.83 23.97
337 لآيات 29 0.0373% 19 0.78 22.57
338 حيث 29 0.0373% 14 0.91 26.41
339 حين 29 0.0373% 21 0.73 21.31
340 جعلنا 29 0.0373% 17 0.83 23.97
341 جزاء 29 0.0373% 20 0.76 21.92
342 وجعل 29 0.0373% 18 0.8 23.25
343 لفي 29 0.0373% 22 0.71 20.72
344 قالت 29 0.0373% 11 1.02 29.45
345 واحدة 29 0.0373% 22 0.71 20.72
346 سبيلا 29 0.0373% 7 1.21 35.14
347 اتقوا 29 0.0373% 17 0.83 23.97
348 الملك 28 0.036% 17 0.83 23.14
349 فضله 28 0.036% 13 0.94 26.4
350 لئن 28 0.036% 18 0.8 22.45
351 وأما 28 0.036% 22 0.71 20.01
352 الغيب 28 0.036% 22 0.71 20.01
353 كانت 28 0.036% 19 0.78 21.79
354 ويقولون 28 0.036% 18 0.8 22.45
355 القول 28 0.036% 21 0.73 20.57
356 تلك 28 0.036% 19 0.78 21.79
357 فهو 28 0.036% 21 0.73 20.57
358 العلم 28 0.036% 22 0.71 20.01
359 السبيل 28 0.036% 21 0.73 20.57
360 يظلمون 28 0.036% 17 0.83 23.14
361 أبدا 28 0.036% 15 0.88 24.66
362 أشد 28 0.036% 18 0.8 22.45
363 يؤمن 27 0.0347% 19 0.78 21.01
364 لكل 27 0.0347% 20 0.76 20.41
365 آمن 27 0.0347% 14 0.91 24.59
366 يدعون 27 0.0347% 24 0.68 18.27
367 ولله 27 0.0347% 15 0.88 23.78
368 بصير 27 0.0347% 18 0.8 21.64
369 أعمالهم 27 0.0347% 17 0.83 22.31
370 فقال 27 0.0347% 20 0.76 20.41
371 ضلال 27 0.0347% 22 0.71 19.29
372 وإلى 27 0.0347% 18 0.8 21.64
373 عاقبة 27 0.0347% 17 0.83 22.31
374 يروا 27 0.0347% 18 0.8 21.64
375 معكم 26 0.0334% 19 0.78 20.23
376 بأنهم 26 0.0334% 13 0.94 24.52
377 مستقيم 26 0.0334% 17 0.83 21.49
378 الزكاة 26 0.0334% 15 0.88 22.9
379 ومنهم 26 0.0334% 14 0.91 23.68
380 سواء 26 0.0334% 22 0.71 18.58
381 والنهار 26 0.0334% 21 0.73 19.1
382 نفسه 26 0.0334% 15 0.88 22.9
383 فسوف 26 0.0334% 18 0.8 20.84
384 وأنا 26 0.0334% 14 0.91 23.68
385 الحمد 26 0.0334% 20 0.76 19.65
386 جناح 26 0.0334% 7 1.21 31.51
387 أنزلنا 25 0.0321% 21 0.73 18.37
388 ذو 25 0.0321% 17 0.83 20.66
389 كذب 25 0.0321% 20 0.76 18.9
390 وأولئك 25 0.0321% 10 1.06 26.42
391 عباده 25 0.0321% 20 0.76 18.9
392 خبير 25 0.0321% 17 0.83 20.66
393 تكون 25 0.0321% 16 0.85 21.32
394 ينظرون 25 0.0321% 19 0.78 19.45
395 جاءكم 25 0.0321% 13 0.94 23.57
396 النهار 25 0.0321% 17 0.83 20.66
397 إلي 25 0.0321% 18 0.8 20.04
398 ولولا 24 0.0308% 17 0.83 19.83
399 خالدون 24 0.0308% 12 0.98 23.47
400 تعقلون 24 0.0308% 17 0.83 19.83
401 عزيز 24 0.0308% 13 0.94 22.63
402 بالبينات 24 0.0308% 16 0.85 20.47
403 الجبال 24 0.0308% 23 0.7 16.68
404 المرسلين 24 0.0308% 10 1.06 25.37
405 عنكم 24 0.0308% 16 0.85 20.47
406 النساء 24 0.0308% 9 1.1 26.46
407 عنها 24 0.0308% 16 0.85 20.47
408 المشركين 24 0.0308% 11 1.02 24.37
409 الظالمون 24 0.0308% 19 0.78 18.68
410 ورحمة 24 0.0308% 19 0.78 18.68
411 وإنه 24 0.0308% 14 0.91 21.86
412 فيما 24 0.0308% 15 0.88 21.14
413 بإذن 23 0.0296% 14 0.91 20.95
414 واليوم 23 0.0296% 11 1.02 23.36
415 الجحيم 23 0.0296% 15 0.88 20.26
416 قرية 23 0.0296% 18 0.8 18.44
417 عنده 23 0.0296% 18 0.8 18.44
418 المصير 23 0.0296% 18 0.8 18.44
419 فهل 23 0.0296% 14 0.91 20.95
420 أنه 23 0.0296% 17 0.83 19.01
421 أجمعين 23 0.0296% 16 0.85 19.61
422 المتقين 23 0.0296% 16 0.85 19.61
423 الحرام 23 0.0296% 7 1.21 27.87
424 عدو 23 0.0296% 14 0.91 20.95
425 حسنا 23 0.0296% 18 0.8 18.44
426 أجل 23 0.0296% 18 0.8 18.44
427 تولوا 23 0.0296% 12 0.98 22.49
428 للكافرين 23 0.0296% 16 0.85 19.61
429 رسولا 23 0.0296% 15 0.88 20.26
430 كتب 23 0.0296% 11 1.02 23.36
431 البحر 23 0.0296% 16 0.85 19.61
432 وله 23 0.0296% 17 0.83 19.01
433 فلن 22 0.0283% 13 0.94 20.75
434 المبين 22 0.0283% 19 0.78 17.12
435 يأتي 22 0.0283% 15 0.88 19.38
436 بلى 22 0.0283% 16 0.85 18.76
437 يرجعون 22 0.0283% 16 0.85 18.76
438 أجرا 22 0.0283% 13 0.94 20.75
439 المؤمنون 22 0.0283% 12 0.98 21.51
440 نزل 22 0.0283% 17 0.83 18.18
441 فتنة 22 0.0283% 16 0.85 18.76
442 آل 22 0.0283% 14 0.91 20.04
443 فأما 22 0.0283% 18 0.8 17.64
444 وإليه 22 0.0283% 15 0.88 19.38
445 الهدى 22 0.0283% 16 0.85 18.76
446 عليما 22 0.0283% 5 1.36 29.87
447 ماذا 22 0.0283% 14 0.91 20.04
448 ولن 22 0.0283% 14 0.91 20.04
449 عظيما 22 0.0283% 4 1.45 32.01
450 يعقلون 22 0.0283% 15 0.88 19.38
451 بشر 22 0.0283% 16 0.85 18.76
452 سميع 21 0.027% 11 1.02 21.33
453 وكفى 21 0.027% 6 1.28 26.85
454 بعده 21 0.027% 16 0.85 17.91
455 الفلك 21 0.027% 17 0.83 17.36
456 تكن 21 0.027% 15 0.88 18.5
457 يوسف 21 0.027% 2 1.76 36.87
458 نار 21 0.027% 16 0.85 17.91
459 مسمى 21 0.027% 17 0.83 17.36
460 بالآخرة 21 0.027% 15 0.88 18.5
461 عسى 21 0.027% 13 0.94 19.8
462 وقل 21 0.027% 13 0.94 19.8
463 ولي 21 0.027% 15 0.88 18.5
464 تكونوا 21 0.027% 13 0.94 19.8
465 حرم 21 0.027% 9 1.1 23.16
466 يشعرون 21 0.027% 13 0.94 19.8
467 خلقنا 21 0.027% 16 0.85 17.91
468 اتخذوا 21 0.027% 15 0.88 18.5
469 أولو 20 0.0257% 17 0.83 16.53
470 تعبدون 20 0.0257% 12 0.98 19.55
471 كفر 20 0.0257% 13 0.94 18.86
472 أموالهم 20 0.0257% 9 1.1 22.05
473 كريم 20 0.0257% 14 0.91 18.22
474 الشمس 20 0.0257% 18 0.8 16.03
475 عملوا 20 0.0257% 16 0.85 17.06
476 بعضكم 20 0.0257% 13 0.94 18.86
477 آدم 20 0.0257% 8 1.15 23.08
478 شهيدا 20 0.0257% 13 0.94 18.86
479 بالمعروف 20 0.0257% 7 1.21 24.24
480 ينفقون 20 0.0257% 9 1.1 22.05
481 لآية 20 0.0257% 9 1.1 22.05
482 أيام 20 0.0257% 14 0.91 18.22
483 يسمعون 20 0.0257% 17 0.83 16.53
484 أخاف 20 0.0257% 13 0.94 18.86
485 أول 20 0.0257% 14 0.91 18.22
486 مثلا 20 0.0257% 12 0.98 19.55
487 غفورا 20 0.0257% 6 1.28 25.58
488 العرش 20 0.0257% 18 0.8 16.03
489 تدعون 20 0.0257% 13 0.94 18.86
490 أحدا 20 0.0257% 8 1.15 23.08
491 رحيما 20 0.0257% 5 1.36 27.16
492 والقمر 20 0.0257% 20 0.76 15.12
493 الجن 19 0.0244% 10 1.06 20.08
494 قولا 19 0.0244% 10 1.06 20.08
495 الذكر 19 0.0244% 13 0.94 17.92
496 ذي 19 0.0244% 17 0.83 15.7
497 المجرمين 19 0.0244% 17 0.83 15.7
498 يشركون 19 0.0244% 13 0.94 17.92
499 ولكم 19 0.0244% 13 0.94 17.92
500 البر 19 0.0244% 11 1.02 19.29
501 تتقون 19 0.0244% 9 1.1 20.95
502 والآخرة 19 0.0244% 11 1.02 19.29
503 نشاء 19 0.0244% 14 0.91 17.3
504 ترجعون 19 0.0244% 14 0.91 17.3
505 نجزي 19 0.0244% 12 0.98 18.58
506 الصالحين 19 0.0244% 14 0.91 17.3
507 أنما 19 0.0244% 15 0.88 16.74
508 لهو 19 0.0244% 9 1.1 20.95
509 نارا 19 0.0244% 13 0.94 17.92
510 تشكرون 19 0.0244% 15 0.88 16.74
511 سلام 19 0.0244% 16 0.85 16.2
512 ترى 19 0.0244% 13 0.94 17.92
513 قوة 19 0.0244% 14 0.91 17.3
514 آتينا 19 0.0244% 16 0.85 16.2
515 إلينا 19 0.0244% 14 0.91 17.3
516 السميع 19 0.0244% 15 0.88 16.74
517 ضل 18 0.0231% 14 0.91 16.39
518 فقل 18 0.0231% 13 0.94 16.97
519 يغفر 18 0.0231% 15 0.88 15.85
520 ذا 18 0.0231% 15 0.88 15.85
521 أكبر 18 0.0231% 14 0.91 16.39
522 جنة 18 0.0231% 14 0.91 16.39
523 يفترون 18 0.0231% 12 0.98 17.6
524 يتقون 18 0.0231% 12 0.98 17.6
525 للمتقين 18 0.0231% 16 0.85 15.35
526 جاءتهم 18 0.0231% 13 0.94 16.97
527 واعلموا 18 0.0231% 4 1.45 26.19
528 أراد 18 0.0231% 13 0.94 16.97
529 خلقكم 18 0.0231% 16 0.85 15.35
530 قبلكم 18 0.0231% 11 1.02 18.28
531 فقالوا 18 0.0231% 15 0.88 15.85
532 الرسل 18 0.0231% 15 0.88 15.85
533 كلمة 18 0.0231% 13 0.94 16.97
534 واحد 18 0.0231% 14 0.91 16.39
535 يحيي 18 0.0231% 15 0.88 15.85
536 يخرج 17 0.0219% 15 0.88 14.97
537 آلهة 17 0.0219% 11 1.02 17.26
538 حقا 17 0.0219% 11 1.02 17.26
539 الكافرون 17 0.0219% 16 0.85 14.5
540 تذكرون 17 0.0219% 13 0.94 16.03
541 الملأ 17 0.0219% 7 1.21 20.6
542 يديه 17 0.0219% 13 0.94 16.03
543 يحكم 17 0.0219% 10 1.06 17.97
544 يبين 17 0.0219% 7 1.21 20.6
545 الصادقين 17 0.0219% 11 1.02 17.26
546 الماء 17 0.0219% 13 0.94 16.03
547 ينزل 17 0.0219% 11 1.02 17.26
548 عاد 17 0.0219% 13 0.94 16.03
549 بأن 17 0.0219% 11 1.02 17.26
550 القرى 17 0.0219% 10 1.06 17.97
551 ذات 17 0.0219% 12 0.98 16.62
552 يفعل 17 0.0219% 11 1.02 17.26
553 أمرا 17 0.0219% 14 0.91 15.48
554 بعدهم 17 0.0219% 11 1.02 17.26
555 أفمن 17 0.0219% 14 0.91 15.48
556 فاتقوا 17 0.0219% 9 1.1 18.75
557 قبله 17 0.0219% 15 0.88 14.97
558 ولد 17 0.0219% 8 1.15 19.61
559 مغفرة 17 0.0219% 16 0.85 14.5
